移動式破碎站
日期:2019-10-22 11:31:54
簡介: 我公司生產的建筑垃圾破碎站采用最先進的制造技術,選用優質高鉻板錘、耐磨反擊襯板、相比其他破碎設備破碎比更大,使用壽命更長。
特點: 高性能破碎機;
配套安裝電動機和控制箱一體化;
車載給料機、振動篩、皮帶機
移動性好、結構緊湊、使用方便;
牽引轉向軸、便于公路運輸;
性能穩定、維修方便;配置靈活;
車載安裝支撐、設備現場安裝快捷便利;
節約成本、降低費用
技術參數:
型號 (mm) | HM0938F1210 | HM0938F1214 | HM1149FE1315 | HM1349FE1318Ⅱ |
運輸長度 (mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 |
運輸寬度 (mm) | 2550 | 2500 | 2900 | 2950 |
運輸高度 (mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 |
最大長度 (mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 |
最大寬度 (mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 |
最大高度 (mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量 (T) | 39 | 44 | 54 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PFE-1315Ⅲ | PFE-1318Ⅲ |
最大進料 (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
處理量 (T/h) | 70-130 | 130-200 | 180-320 | 240-400 |
給料機型號 | GZS380×95 | GZS380×95 | GZS490×110 | GZS490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4M | B650×3.2M |
發動機機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 440 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C) |
應用實例: